portatiles
Thunderobot-ordenador portátil Intel core 14th i9-14900HX, RTX4090, 32G, DDR5, 2TB, PCIE, para juegos, negocios, WIFI6, BT, Windows 11
2.058,50 € – 4.862,20 €
+ Free ShippingWeight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
Teclados | Teclado retroiluminado, Teclado numérico |
Pantalla táctil | no |
Almacenamiento expandible | YES |
Interfaz del disco duro | PCI-E |
Tipo de memoria | DDR5 |
Potencia de diseño térmico | 175W |
Marca de gráficos | nVIDIA |
Tipo gráfico | Dedicated |
Frecuencia Turbo Max | 5.8GHz |
Frecuencia Base (GHz)4 | 3 GHz |
Número de núcleos | 24 |
Teclado retroiluminado tipo | Multicolor (RGB) |
Interfaz inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Marca/Modelo de la CPU | I9-14900HX de núcleo Intel |
Peso (incluyendo la batería) | 1, 8Kg-2, 0Kg |
Tasa de refresco de la pantalla | 240Hz |
Capacidad de memoria de vídeo | 16 GB |
Dimensiones (an. x al. x pr.) | 35*2.5*22 |
Material | Plástico |
Tipo de Panel | IPS |
Resolución de la pantalla | 2.560 x 1.600 |
Sistema operativo | windows 11 |
Paquete | Sí |
Puerto | Thunderbolt 4, 3 x USB 3.0, Compatible con HDMI |
Relación de la pantalla | 16:9 |
Tipo de unidad óptica | Ninguno |
Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
Tipo de disco duro | SSD |
Modelo de tarjeta gráfica | RTX4090 |
Tipo | Portátil para juegos |
Origen | CN(Origen) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.